Description
Tee shirt maille côtelée
Ajouré au niveau de l’épaule droite
Col rond
Ce produit fait partie de notre démarche responsable NAF
Ref : SENT28_0361 / OBELLA T1
95% VISCOSE, 5% ELASTHANNE
by Fmeaddons
€ 32.90 € 14.10
Tee shirt maille côtelée Ajouré au niveau de l’épaule droite Col rond Ce produit fait partie de notre démarche responsable NAF Ref…
En stock
Tee shirt maille côtelée
Ajouré au niveau de l’épaule droite
Col rond
Ce produit fait partie de notre démarche responsable NAF
Ref : SENT28_0361 / OBELLA T1
95% VISCOSE, 5% ELASTHANNE
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Pour les chemises, blouses, manteaux, blousons, vestes, pantalons, robes, jupes (hors dénim).
France / Espagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA (denim) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
Royaume-Uni, Australie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Allemagne, Danemark, Suisse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
Brésil | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Russie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Tour de poitrine (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | |||||
Tour de taille (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | |||||
Tour de bassin (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | |||||
M | ||||||||||||
S | L | |||||||||||
XS | XL | |||||||||||
XXL |
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne pointure.
Pour chaque paire, nous indiquons un conseil taille et indiquons quelle pointure choisir lorsque
vous vous trouvez entre deux tailles.
Taille FR | Taille UK | Taille US | Taille IT |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34 |
36 | 3 | 6 | 35 |
37 | 4 | 6.5 | 36 |
38 | 5 | 7 | 37 |
39 | 6 | 8 | 38 |
40 | 7 | 9 | 39 |
41 | 8 | 10 | 40 |
42 | 9 | 11 | 41 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.